Piano di studio per il diploma accademico di primo livello in Tecnico di Sala di Registrazione aa2009-2010
TABELLA RIASSUNTIVA PRIMO ANNO
Totale crediti I anno complessivi = 60
| Anno | Tipologia | 1 sem | 2 sem | Denominazione insegnamenti | Ore | Cfa |
| I | Base | X | Antropologia della musica | 30 | 4 | |
| I | Base | X | Elementi di informatica 1 | 30 | 4 | |
| I | Base | X | Lingua inglese 1 | 30 | 4 | |
| I | Base | X | X | Pratica di strumento a tastiera e lettura repertorio vocale-strumentale 1 | 16 | 4 |
| I | Base | X | Storia della musica 1 | 30 | 4 | |
| I | Base | X | X | Teoria generale della musica 1 | 60 | 8 |
| I | Caratt. | X | Elementi di matematica | 30 | 4 | |
| I | Caratt. | X | Elettroacustica 1 | 40 | 5 | |
| I | Caratt. | X | Tecniche applicate di Elaborazione Numerica dei segnali musicali 1 | 20 | 3 | |
| I | Caratt. | X | Tecniche applicate di Registrazione 1 | 20 | 3 | |
| I | Caratt. | X | Elementi di informatica 2 | 30 | 4 | |
| I | Caratt. | X | Elementi di acustica musicale | 15 | 1 | |
| I | Caratt. | X | Fisica acustica | 20 | 3 | |
| I | Caratt. | X | Tecniche applicate di Elaborazione Numerica dei segnali musicali 2 | 20 | 3 | |
| I | Caratt. | X | Tecniche applicate di Registrazione 2 | 20 | 3 | |
| I | Caratt. | X | Legislazioni e normative (per tecnico di sala) | 15 | 1 | |
| I | Affini | X | Storia dell’arte moderna e contemporanea e arti multimediali 1 | 30 | 4 | |
| I | Altre | X | X | Attività a libera scelta dello studente (stages/semin. c/o enti di pari livello) | 2 | |
| II | Base | X | Acustica e psicoacustica | 30 | 4 | |
| II | Base | X | X | Pratica di strumento a tastiera e lettura repertorio vocale-strumentale 2 | 16 | 4 |
| II | Base | X | Storia della musica 2 | 30 | 4 | |
| II | Base | X | X | Teoria generale della musica 2 | 60 | 8 |
| II | Caratt. | X | Esercitazioni di ear training e decifrazione della partitura 1 | 20 | 3 | |
| II | Caratt. | X | Elettroacustica 2: tecniche di ripresa microfonica | 40 | 5 | |
| II | Caratt. | X | Formati audio+Controlli e Protocolli | 40 | 5 | |
| II | Caratt. | X | Tecniche applicate di Elaborazione Numerica dei segnali musicali 3 | 20 | 3 | |
| II | Caratt. | X | Tecniche applicate di Registrazione 3 | 20 | 3 | |
| II | Caratt. | X | Esercitazioni di ear training e decifrazione della partitura 2 | 20 | 3 | |
| II | Caratt. | X | Informatica musicale 1 | 30 | 4 | |
| II | Caratt. | X | Tecniche applicate di Elaborazione Numerica dei segnali musicali 4 | 20 | 3 | |
| II | Caratt. | X | Tecniche applicate di Registrazione 4 | 20 | 3 | |
| II | Affini | X | Storia dell’arte moderna e contemporanea e arti multimediali 2 | 30 | 4 | |
| II | Affini | X | X | altro insegnamento a scelta dalla lista annuale dell'offerta formativa | 20 | 3 |
| II | Altre | X | X | Attività a libera scelta dello studente (stages/semin. c/o enti di pari livello) | 1 | |
| III | Base | X | X | Pratica di strumento a tastiera e lettura repertorio vocale-strumentale 3 | 16 | 4 |
| III | Base | X | Storia della musica 3 | 30 | 4 | |
| III | Caratt. | X | Elementi di informatica 3 | 20 | 3 | |
| III | Caratt. | X | Esercitazioni di ear training e decifrazione della partitura 3 | 20 | 3 | |
| III | Caratt. | X | Informatica musicale 2 | 30 | 4 | |
| III | Caratt. | X | Produzione di studio 1 | 15 | 1 | |
| III | Caratt. | X | Tecniche applicate di Elaborazione Numerica dei segnali musicali 5 | 20 | 3 | |
| III | Caratt. | X | Tecniche applicate di Registrazione 5 | 20 | 3 | |
| III | Caratt. | X | Esercitazioni di ear training e decifrazione della partitura 4 | 20 | 3 | |
| III | Caratt. | X | Informatica musicale 3 | 40 | 5 | |
| III | Caratt. | X | Elettroacustica 3 | 30 | 4 | |
| III | Caratt. | X | Produzione di studio 2 | 15 | 1 | |
| III | Caratt. | X | Tecniche applicate di Elaborazione Numerica dei segnali musicali 6 | 20 | 3 | |
| III | Caratt. | X | Tecniche applicate di Registrazione 6 | 20 | 3 | |
| III | Affini | X | Storia dell’arte moderna e contemporanea e arti multimediali 3 | 30 | 4 | |
| III | Affini | X | Tecniche dell’organizzazione musicale | 20 | 3 | |
| III | Affini | X | Tecniche giornalistiche di comunicazione | 20 | 3 | |
| III | Affini | X | X | altro insegnamento a scelta dalla lista annuale dell'offerta formativa | 20 | 3 |
| III | Altre | X | X | Attività a libera scelta dello studente (stages/semin. c/o enti di pari livello) | 3 | |
| Prova Finale | 6 | |||||
| TOTALE CREDITI DISPONIBILI | 190 |
| I ANNO | II ANNO | III ANNO | |||||
| Base | 24 | Base | 20 | Base | 8 | ||
| Caratterizzanti | 30 | Caratterizzanti | 32 | Caratterizzanti | 36 | ||
| Affini | 4 | Affini | 7 | Affini | 7 | ||
| Altri | 2 | Altri | 1 | Altri | 3 | ||
| TOT | 60 | TOT | 60 | Prova finale | 6 | ||
| TOT | 60 |
I corsi la cui tipologia è su sfondo grigio sono obbligatori

