Tecniche Applicate di Registrazione
| Anno | Semestre | Monte ore | Crediti | |
| Tecniche Applicate di Registrazione 1 | 1 | I | 20 ore | 1 |
| Tecniche Applicate di Registrazione 2 | 1 | II | 20 ore | 1 |
| Tecniche Applicate di Registrazione 3 | 2 | I | 20 ore | 1 |
| Tecniche Applicate di Registrazione 4 | 2 | II | 20 ore | 1 |
| Tecniche Applicate di Registrazione 5 | 3 | I | 20 ore | 1 |
| Tecniche Applicate di Registrazione 6 | 3 | II | 20 ore | 1 |

